Ліхтар Nitecore MH27UV (Сree XP-L HI V3 + ultraviolet LED 1000 люмен, 13 режимів, 1х18650, USB)
4 277 грн
Час роботи: тест проводився за стандартом ANSI FL1 на акумуляторі Nitecore 18650 (3400mAh) а також на 2-x батареях Nitecore CR123 (1700mAh)
Режим работи | Світловий потік |
Час роботи на акумуляторах |
Час роботи на акумуляторах Nitecore 18650 (3200mAh) |
Час роботи на акумуляторах Nitecore 18650 (3400mAh) |
Час роботи на акумуляторах Nitecore 18650 (3500mAh) |
Турбо | 1000 люмен | 45 хвилин | 55 хвилин | 1 година | 1 година 10 хвилин |
Високий | 250 люмен | 4 години 30 хвилин | 5 годин 55 хвилин | 6 годин 15 хвилин | 6 годин 30 хвилин |
Середній | 55 люмен | 20 годин 10 хвилин | 26 годин 20 хвилин | 28 годин | 29 годин |
Мінімальний | 1 люмен | 509 годин | 666 годин | 708 годин | 729 годин |
Червоний | 13 люмен | 20 годин 10 минут | 26 годин 20 минут | 28 годин | 29 годин |
Синій | 3 люмен | 20 годин 10 минут | 26 годин 20 минут | 28 годин | 29 годин |
Режим работи |
Світловий потік | Час роботи на акумуляторах CR123A (1700mAh) |
Турбо | 1000 люмен | 45 хвилин |
Високий | 280 люмен | 4 години 45 хвилин |
Середній | 55 люмен | 20 годин |
Мінімальний | 1 люмен | 505 годин |
Червоний | 13 люмен | 19 годин |
Синій | 3 люмен | 19 годин |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.